+acpi:ACPI000C:00 | |||
+acpi:FPNT_DIS:00 | |||
+acpi:FXY0815:00 | |||
+acpi:IMPJ0003:00 | |||
+acpi:INT0000:00 | |||
+acpi:INT0800:00 | |||
+acpi:INT0E0C:00 | |||
+acpi:INT339B:00 | |||
+acpi:INT33A1:00 | |||
+acpi:INT33A2:00 | |||
+acpi:INT33D0:00 | |||
+acpi:INT33E1:00 | |||
+acpi:INT340E:00 | |||
+acpi:INT3420:00 | |||
+acpi:INT3420:01 | |||
+acpi:INT343D:00 | |||
+acpi:INT343E:00 | |||
+acpi:INT3440:00 | |||
+acpi:INT3441:00 | |||
+acpi:INT3442:00 | |||
+acpi:INT3443:00 | |||
+acpi:INT3444:00 | |||
+acpi:INT3445:00 | |||
+acpi:INT3446:00 | |||
+acpi:INT3447:00 | |||
+acpi:INT3448:00 | |||
+acpi:INT3449:00 | |||
+acpi:INT344A:00 | |||
+acpi:INT345D:00 | |||
+acpi:INT3F0D:00 | |||
+acpi:LNXCPU:00 | |||
+acpi:LNXCPU:01 | |||
+acpi:LNXCPU:02 | |||
+acpi:LNXCPU:03 | |||
+acpi:LNXCPU:04 | |||
+acpi:LNXCPU:05 | |||
+acpi:LNXCPU:06 | |||
+acpi:LNXCPU:07 | |||
+acpi:LNXPOWER:00 | |||
+acpi:LNXPOWER:01 | |||
+acpi:LNXPOWER:02 | |||
+acpi:LNXPOWER:03 | |||
+acpi:LNXPOWER:04 | |||
+acpi:LNXPOWER:05 | |||
+acpi:LNXPOWER:06 | |||
+acpi:LNXPOWER:07 | |||
+acpi:LNXPOWER:08 | |||
+acpi:LNXPOWER:09 | |||
+acpi:LNXPOWER:0a | |||
+acpi:LNXPOWER:0b | |||
+acpi:LNXPOWER:0c | |||
+acpi:LNXPOWER:0d | |||
+acpi:LNXPOWER:0e | |||
+acpi:LNXPOWER:0f | |||
+acpi:LNXPOWER:10 | |||
+acpi:LNXPOWER:11 | |||
+acpi:LNXPOWER:12 | |||
+acpi:LNXPOWER:13 | |||
+acpi:LNXPOWER:14 | |||
+acpi:LNXPOWER:15 | |||
+acpi:LNXPOWER:16 | |||
+acpi:LNXPOWER:17 | |||
+acpi:LNXPOWER:18 | |||
+acpi:LNXPOWER:19 | |||
+acpi:LNXPWRBN:00 | |||
+acpi:LNXSYSTM:00 | |||
+acpi:LNXTHERM:00 | |||
+acpi:LNXTHERM:01 | |||
+acpi:LNXVIDEO:00 | |||
+acpi:PNP0000:00 | |||
+acpi:PNP0100:00 | |||
+acpi:PNP0103:00 | |||
+acpi:PNP0303:00 | |||
+acpi:PNP0501:00 | |||
+acpi:PNP0A08:00 | |||
+acpi:PNP0B00:00 | |||
+acpi:PNP0C02:00 | |||
+acpi:PNP0C02:01 | |||
+acpi:PNP0C02:02 | |||
+acpi:PNP0C02:03 | |||
+acpi:PNP0C02:04 | |||
+acpi:PNP0C02:05 | |||
+acpi:PNP0C02:06 | |||
+acpi:PNP0C04:00 | |||
+acpi:PNP0C08:00 | |||
+acpi:PNP0C0B:00 | |||
+acpi:PNP0C0B:01 | |||
+acpi:PNP0C0B:02 | |||
+acpi:PNP0C0B:03 | |||
+acpi:PNP0C0B:04 | |||
+acpi:PNP0C0C:00 | |||
+acpi:PNP0C0F:00 | |||
+acpi:PNP0C0F:01 | |||
+acpi:PNP0C0F:02 | |||
+acpi:PNP0C0F:03 | |||
+acpi:PNP0C0F:04 | |||
+acpi:PNP0C0F:05 | |||
+acpi:PNP0C0F:06 | |||
+acpi:PNP0C0F:07 | |||
+acpi:PNP0C14:00 | |||
+acpi:PNP0C31:00 | |||
+acpi:PNP0F03:00 | |||
+acpi:XXXX0000:00 | |||
+acpi:XXXX0000:01 | |||
+input:input0 | |||
+input:input1 | |||
+module:configfs | |||
+pci:0000:00:00.0 | |||
+pci:0000:00:01.0 | |||
+pci:0000:00:02.0 | |||
+pci:0000:00:14.0 | |||
+pci:0000:00:14.2 | |||
+pci:0000:00:16.0 | |||
+pci:0000:00:17.0 | |||
+pci:0000:00:1d.0 | |||
+pci:0000:00:1f.0 | |||
+pci:0000:00:1f.2 | |||
+pci:0000:00:1f.4 | |||
+pci:0000:00:1f.6 | |||
+pci:0000:01:00.0 | |||
+pci:0000:02:00.0 | |||
+usb:1-0:1.0 | |||
+usb:2-0:1.0 | |||
b259:0 | |||
b259:1 | |||
b259:2 | |||
b259:3 | |||
b259:4 | |||
b259:5 | |||
b259:6 | |||
b259:7 | |||
b9:0 | |||
b9:1 | |||
b9:2 | |||
c10:130 | |||
c10:144 | |||
c10:183 | |||
c10:184 | |||
c10:227 | |||
c10:228 | |||
c10:231 | |||
c10:232 | |||
c10:235 | |||
c10:236 | |||
c10:59 | |||
c10:60 | |||
c10:61 | |||
c10:62 | |||
c10:63 | |||
c13:63 | |||
c13:64 | |||
c13:65 | |||
c162:0 | |||
c189:0 | |||
c189:128 | |||
c1:1 | |||
c1:11 | |||
c1:12 | |||
c1:3 | |||
c1:4 | |||
c1:5 | |||
c1:7 | |||
c1:8 | |||
c1:9 | |||
c202:0 | |||
c202:1 | |||
c202:2 | |||
c202:3 | |||
c202:4 | |||
c202:5 | |||
c202:6 | |||
c202:7 | |||
c203:0 | |||
c203:1 | |||
c203:2 | |||
c203:3 | |||
c203:4 | |||
c203:5 | |||
c203:6 | |||
c203:7 | |||
c242:0 | |||
c243:0 | |||
c243:1 | |||
c244:0 | |||
c247:0 | |||
c247:1 | |||
c247:2 | |||
c250:0 | |||
c252:0 | |||
c4:0 | |||
c4:1 | |||
c4:10 | |||
c4:11 | |||
c4:12 | |||
c4:13 | |||
c4:14 | |||
c4:15 | |||
c4:16 | |||
c4:17 | |||
c4:18 | |||
c4:19 | |||
c4:2 | |||
c4:20 | |||
c4:21 | |||
c4:22 | |||
c4:23 | |||
c4:24 | |||
c4:25 | |||
c4:26 | |||
c4:27 | |||
c4:28 | |||
c4:29 | |||
c4:3 | |||
c4:30 | |||
c4:31 | |||
c4:32 | |||
c4:33 | |||
c4:34 | |||
c4:35 | |||
c4:36 | |||
c4:37 | |||
c4:38 | |||
c4:39 | |||
c4:4 | |||
c4:40 | |||
c4:41 | |||
c4:42 | |||
c4:43 | |||
c4:44 | |||
c4:45 | |||
c4:46 | |||
c4:47 | |||
c4:48 | |||
c4:49 | |||
c4:5 | |||
c4:50 | |||
c4:51 | |||
c4:52 | |||
c4:53 | |||
c4:54 | |||
c4:55 | |||
c4:56 | |||
c4:57 | |||
c4:58 | |||
c4:59 | |||
c4:6 | |||
c4:60 | |||
c4:61 | |||
c4:62 | |||
c4:63 | |||
c4:64 | |||
c4:65 | |||
c4:66 | |||
c4:67 | |||
c4:7 | |||
c4:8 | |||
c4:9 | |||
c5:0 | |||
c5:1 | |||
c5:2 | |||
c7:0 | |||
c7:1 | |||
c7:128 | |||
c7:129 | |||
c7:130 | |||
c7:131 | |||
c7:132 | |||
c7:133 | |||
c7:134 | |||
c7:2 | |||
c7:3 | |||
c7:4 | |||
c7:5 | |||
c7:6 | |||
n1 | |||
n2 |